Bildansicht 0 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 8'', GPS, 6/64, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 1 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 8'', GPS, 6/64, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 2 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 8'', GPS, 6/64, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 3 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 8'', GPS, 6/64, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 4 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 8'', GPS, 6/64, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 5 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 8'', GPS, 6/64, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 6 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 8'', GPS, 6/64, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
ET401EA-301P1B2P-A6
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 8" | |
| Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Qualcomm Dragonwing Q-6690 up to 2.0 GHz | |
| RAM | 6 GB | |
| max. RAM | 6 GB | |
| interner Speicher | 64 GB | |
| WLAN | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Mobiles Netz | 5G | |
| RFID-Leser | optional | |
| GPS | ja | |
| NFC | ja | |
| Kartenleser | ja | |
| Anzahl Grafikports | 0 | |
| RS232 | 0 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
| Scanner | 2D | |
| Kamera | Front, Back | |
| Betriebssysteme | Android 17 | |
| IP-Schutz komplett | IP68 | |
| erw. Temperaturbereich | nein | |
| Batterie/Akku | 6100 mAh Li-Ion | |
| Breite | 134 mm | |
| Tiefe | 11 mm | |
| Höhe | 213 mm | |
| Gewicht | 0.50 kg | |
| zusätzliche Infos | Integrierter Anschluss für Zubehör | |
| Material | Kstf Gorilla Glas |
|
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.