NLS-FM430L-U
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | Barcodescanner | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Kabel | |
| Anschlussmöglichkeit | Seriell, USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Einbau | |
| Funkreichweite (bis zu) | 0 Meter | |
| Eingabetasten | nein | |
| Schutzklasse | IP54 | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Anschlusskabel | |
| Display | nein | |
| Touchscreen | nein | |
| Auflösung | 752 x 480 | |
| Tastenanzahl | 0 | |
| Kamera | nein | |
| Erweiterungsslot | ohne | |
| Gewicht | 114 g | |
| Breite | 41 mm | |
| Höhe | 24 mm | |
| Tiefe | 49 mm | |
| Weitere Informationen | Kabel wechselbar | |
| Garantie in Monaten | 24 | |
Kann der Scanner allein per USB mit Strom versorgt werden oder wird ein Netzteil benötigt?
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.